| 项目编码 | 
								项目名称 | 
								项目内涵 | 
                                                                除外内容 | 
								自付比例 | 
								计价单位 | 								
								执行价格 | 
								项目说明 | 
							
							
								|  003308040350000-33080403501  | 
								 小儿腔静脉切开滤网置放术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥3456  | 
								   | 
							
							
								|  003304050170000-33040501701  | 
								 小儿青光眼硅管植入术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1848  | 
								   | 
							
							
								|  003307030330000-33070303302  | 
								 小儿先天性食管裂孔疝修补术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥3444  | 
								   | 
							
							
								|  003307030330001-33070303303  | 
								 小儿先天性食管裂孔疝修补术(合并肠回转不良及其他须矫治畸形者)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥4131.6  | 
								 合并肠回转不良及其他须矫治畸形者  | 
							
							
								|  003307030340000-33070303401  | 
								 小儿食管裂孔疝修补术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥3444  | 
								   | 
							
							
								|  002502030450200-250203045  | 
								 血浆α2纤溶酶抑制物活性测定(α2—PIA)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥20  | 
								   | 
							
							
								|  002203020060000-22030200640  | 
								 下肢静脉血管彩色多普勒超声  | 
								   | 
								   | 
								 20  | 
								 次  | 
								 ¥240  | 
								 含股总静脉、股浅静脉、股深静脉、腘静脉、胫前静脉(2根)、胫后静脉(2根)、腓静脉(2根)、肌间静脉 .指单侧。另做髂总静脉、髂外静脉、髂内静脉、肌间穿肢静脉、大隐静脉、小隐静脉彩色多普勒超声检查加收  | 
							
							
								|  002306000010000-230600001  | 
								 131碘(甲亢治疗)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥200  | 
								   | 
							
							
								|  003310010200000-33100102002  | 
								 经胸腔镜游离空肠代食管术  | 
								   | 
								   | 
								 100  | 
								 次  | 
								 ¥5480  | 
								   | 
							
							
								|  003307030110000-33070301102  | 
								 经胸腔镜胸壁外伤扩创术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1677  | 
								   | 
							
							
								|  002703000020001-27030000201  | 
								 内镜组织活检检查与诊断(超过两个加收)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 每个蜡块  | 
								 ¥15  | 
								 超过两个,每个加收  | 
							
							
								|  003311010100000-33110101002  | 
								 经腹腔镜根治性肾切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥6400  | 
								   | 
							
							
								|  002503100350200-250310035  | 
								 雌三醇测定  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥50  | 
								   | 
							
							
								|  002702000000001-27020000001  | 
								 细胞病理学检查与诊断(超出加收)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 张  | 
								 ¥5  | 
								 以两张涂(压)片为基价,超过两张者,每张加收  | 
							
							
								|  003105110070001-31051100701  | 
								 树脂嵌体修复术(高嵌体修复)  | 
								   | 
								   | 
								 100  | 
								 每牙  | 
								 ¥330  | 
								   | 
							
							
								|  003105110080000-310511008  | 
								 橡皮障隔湿法  | 
								   | 
								   | 
								 20  | 
								 次  | 
								 ¥11  | 
								 含一次性橡皮布  | 
							
							
								|  003105110090000-310511009  | 
								 牙脱色术  | 
								   | 
								   | 
								 100  | 
								 每牙次  | 
								 ¥8  | 
								 包括氟斑牙、四环素牙、变色牙  | 
							
							
								|  003105110090001-31051100901  | 
								 牙脱色术(特殊仪器)  | 
								   | 
								   | 
								 100  | 
								 每牙次  | 
								 ¥13  | 
								 使用特殊仪器  | 
							
							
								|  002203020060000-22030200646  | 
								 下肢静脉血管彩色多普勒超声(小隐静脉加收)  | 
								   | 
								   | 
								 20  | 
								 根  | 
								 ¥25  | 
								 指单侧  | 
							
							
								|  003307030330000-33070303306  | 
								 小儿经胸腔镜先天性食管裂孔疝修补术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥4324  | 
								   |