| 项目编码 | 
								项目名称 | 
								项目内涵 | 
                                                                除外内容 | 
								自付比例 | 
								计价单位 | 								
								执行价格 | 
								项目说明 | 
							
							
								|  003308040360000-33080403601  | 
								 小儿腔静脉取栓+血管成形术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥5760  | 
								   | 
							
							
								|  003308040370000-33080403701  | 
								 小儿下腔静脉肠系膜上静脉分流术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥5184  | 
								   | 
							
							
								|  003308040380000-33080403801  | 
								 小儿双髂总静脉下腔静脉“Y”型人工血管转流术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥4104  | 
								   | 
							
							
								|  003308020050000-33080200503  | 
								 小儿冠脉搭桥+人工血管置换术(每增一支加收)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 每支吻合  | 
								 ¥792  | 
								 每增一支加收  | 
							
							
								|  002503050020200-250305002  | 
								 血清直接胆红素测定  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥4.5  | 
								   | 
							
							
								|  002503050030100-250305003  | 
								 血清间接胆红素测定  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥6  | 
								   | 
							
							
								|  002503050060200-250305006  | 
								 血浆氨测定  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥18  | 
								   | 
							
							
								|  002600000120000-26000001201  | 
								 特殊介质交叉配血(微柱法)  | 
								   | 
								   | 
								 10  | 
								 次  | 
								 ¥30  | 
								 微柱法  | 
							
							
								|  002600000130000-260000013  | 
								 疑难交叉配血  | 
								   | 
								   | 
								 10  | 
								 次  | 
								 ¥20  | 
								 按实际情况加收相应特殊血型鉴定费用  | 
							
							
								|  002600000140000-260000014  | 
								 唾液ABH血型物质测定  | 
								   | 
								   | 
								 10  | 
								 次  | 
								 ¥25  | 
								   | 
							
							
								|  002600000150000-260000015  | 
								 Rh阴性确诊试验  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥30  | 
								   | 
							
							
								|  002600000160000-260000016  | 
								 白细胞特异性和组织相关融性(HLA)抗体检测  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥50  | 
								   | 
							
							
								|  002503100120200-250310012  | 
								 血清反T3测定  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥40  | 
								   | 
							
							
								|  003104030040000-310403004  | 
								 计算机嗓音疾病评估  | 
								   | 
								   | 
								 100  | 
								 次  | 
								 ¥60  | 
								   | 
							
							
								|  003107020150000-310702015  | 
								 经食管心脏调搏术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥170  | 
								 使用大C臂数字减影X光机三级加收80元,二级加收66元,一级及一级以下加收56元  | 
							
							
								|  003107020150000-31070201501  | 
								 经食管心脏调搏术(使用大C臂数字减影X光机加收)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥80  | 
								 使用大C臂数字减影X光机加收  | 
							
							
								|  003107020160000-310702016  | 
								 心脏电复律术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥94  | 
								 使用大C臂数字减影X光机三级加收40元,二级加收33元,一级及一级以下加收28元  | 
							
							
								|  003107020160000-31070201601  | 
								 心脏电复律术(使用大C臂数字减影X光机加收)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥40  | 
								 使用大C臂数字减影X光机加收  | 
							
							
								|  003105110200000-310511020  | 
								 牙髓塑化治疗术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 每根管  | 
								 ¥17  | 
								   | 
							
							
								|  003308020150000-330802015  | 
								 主肺动脉窗修补术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥5180  | 
								   |