| 项目编码 | 
								项目名称 | 
								项目内涵 | 
                                                                除外内容 | 
								自付比例 | 
								计价单位 | 								
								执行价格 | 
								项目说明 | 
							
							
								|  003114000060100-31140000601  | 
								 皮损取材检查(阴虱)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 每个取材  | 
								 ¥13  | 
								 阴虱  | 
							
							
								|  002503070030000-250307003  | 
								 内生肌酐清除率试验  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥6  | 
								   | 
							
							
								|  003315090050000-331509005  | 
								 髂骨取骨术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥431  | 
								   | 
							
							
								|  003312030090000-33120300902  | 
								 小儿输精管粘堵术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥708  | 
								   | 
							
							
								|  001110000020000-11100000220  | 
								 院内会诊(副主任医师)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥35  | 
								   | 
							
							
								|  003115030010000-311503001  | 
								 抗精神病药物治疗监测  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 日  | 
								 ¥9  | 
								   | 
							
							
								|  003315200030002-33152000306  | 
								 小儿手部外伤皮肤缺损游离植皮术(手掌背、前臂者加收)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥745.2  | 
								 手掌背、前臂者加收  | 
							
							
								|  003315210080000-33152100804  | 
								 小儿手外伤清创术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 每个手指  | 
								 ¥517.2  | 
								   | 
							
							
								|  003315210200000-33152102001  | 
								 小儿小肌肉挛缩切断术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1035.6  | 
								   | 
							
							
								|  003315210230000-33152102301  | 
								 小儿手外伤大网膜移植植皮术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1560  | 
								   | 
							
							
								|  003315210390000-33152103901  | 
								 小儿虎口成形术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 单侧  | 
								 ¥1860  | 
								   | 
							
							
								|  003315220030000-33152200301  | 
								 小儿骨化性肌炎局部切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 每个部位  | 
								 ¥1488  | 
								   | 
							
							
								|  002600000180000-26000001801  | 
								 红细胞系统血型抗体致新生儿溶血病检测(Rh系统)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥70  | 
								 Rh系统  | 
							
							
								|  001216000020000-121600002  | 
								 膀胱冲洗  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥23  | 
								 不再收取引流管冲洗  | 
							
							
								|  001216000030000-121600003  | 
								 持续膀胱冲洗  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 日  | 
								 ¥40  | 
								 不再收取引流管冲洗。六岁及以下儿童在原价基础上加收30%。  | 
							
							
								|  001216000030100-12160000301  | 
								 膀胱冲洗(持续加压)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 日  | 
								 ¥40  | 
								 加压持续冲洗  | 
							
							
								|  003308030040000-33080300401  | 
								 小儿心包肿瘤切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥3204  | 
								   | 
							
							
								|  003308030060000-33080300601  | 
								 小儿心外开胸探查术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥2304  | 
								   | 
							
							
								|  003308030070000-33080300701  | 
								 小儿心脏外伤修补术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥4608  | 
								   | 
							
							
								|  003308040390000-33080403901  | 
								 小儿股股动脉人工血管转流术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥2676  | 
								   |