| 项目编码 | 
								项目名称 | 
								项目内涵 | 
                                                                除外内容 | 
								自付比例 | 
								计价单位 | 								
								执行价格 | 
								项目说明 | 
							
							
								|  003310050020000-331005002  | 
								 开腹肝活检术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1180  | 
								   | 
							
							
								|  003302010520000-33020105201  | 
								 小儿脑脊膜膨出修补术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥4152  | 
								   | 
							
							
								|  003101000160001-31010001603  | 
								 小儿腰椎穿刺术(脑脊液动力学检查)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥240  | 
								   | 
							
							
								|  002600000010000-260000001  | 
								 ABO红细胞定型  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥5  | 
								 血清定型(反定)  | 
							
							
								|  002600000020000-260000002  | 
								 ABO血型鉴定  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥10  | 
								 微柱法三级和二级加收100%,一级及一级以下加收8元  | 
							
							
								|  003308040380000-330804038  | 
								 双髂总静脉下腔静脉“Y”型人工血管转流术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥3420  | 
								   | 
							
							
								|  003307020080000-33070200803  | 
								 小儿全肺切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥6048  | 
								   | 
							
							
								|  003307020090000-33070200902  | 
								 小儿肺大泡切除修补术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥2880  | 
								   | 
							
							
								|  003307020090000-33070200903  | 
								 小儿肺大泡切除修补术(双侧)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥4320  | 
								 双侧  | 
							
							
								|  003104020250000-31040202501  | 
								 鼻部特殊治疗(射频法)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥162  | 
								 射频法  | 
							
							
								|  003104020250000-31040202502  | 
								 鼻部特殊治疗(激光法)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥162  | 
								 激光法  | 
							
							
								|  003104020250000-31040202503  | 
								 鼻部特殊治疗(微波法)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥162  | 
								 微波法  | 
							
							
								|  003104020250000-31040202504  | 
								 鼻部特殊治疗(冷冻法)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥81  | 
								 冷冻法  | 
							
							
								|  003104020250000-31040202505  | 
								 鼻部特殊治疗(电灼法)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥81  | 
								 电灼法  | 
							
							
								|  003105220260000-310522026  | 
								 正颌外科术前术后正畸治疗  | 
								   | 
								   | 
								 100  | 
								 次  | 
								 ¥924  | 
								   | 
							
							
								|  003315010220000-33150102202  | 
								 颈椎钩椎关节切除术(三节及以上)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 三节椎骨  | 
								 ¥5882  | 
								 三节及以上  | 
							
							
								|  003310080170001-33100801703  | 
								 小儿腹壁肿瘤切除术(超过5cm直径)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1484.4  | 
								 超过5cm直径  | 
							
							
								|  003310080180000-33100801801  | 
								 小儿腹壁整形术  | 
								   | 
								   | 
								 100  | 
								 次  | 
								 ¥2532  | 
								   | 
							
							
								|  003310080210000-33100802101  | 
								 小儿先天性腹壁裂修补术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥2112  | 
								   | 
							
							
								|  003310080220000-33100802201  | 
								 小儿腹壁缺损修复术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥2292  | 
								   |