| 项目编码 | 
								项目名称 | 
								项目内涵 | 
                                                                除外内容 | 
								自付比例 | 
								计价单位 | 								
								执行价格 | 
								项目说明 | 
							
							
								|  003301000060000-330100006  | 
								 血液加温治疗  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 小时  | 
								 ¥12  | 
								 包括术中加温和体外加温.输液加温治疗三级30元/次,二级27元/次,一级及一级以下24元  | 
							
							
								|  003301000060100-33010000601  | 
								 血液加温治疗(术中加温)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 小时  | 
								 ¥12  | 
								 术中加温  | 
							
							
								|  003311030160000-331103016  | 
								 膀胱破裂修补术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1440  | 
								   | 
							
							
								|  003311030170000-331103017  | 
								 膀胱膨出修补术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1590  | 
								   | 
							
							
								|  003306060160000-330606016  | 
								 III°腭裂兰氏修复术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1840  | 
								 每加一侧三级加收551元,二级加收525元,一级及一级以下加收446元  | 
							
							
								|  003306060160001-33060601601  | 
								 III°腭裂兰氏修复术(每加一侧加收)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥551  | 
								 每加一侧加收  | 
							
							
								|  003306060170000-330606017  | 
								 反向双“Z“腭裂修复术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1580  | 
								 每加一侧三级加收473元,二级加收450元,一级及一级以下加收383元  | 
							
							
								|  003306060160001-33060601603  | 
								 小儿III°腭裂兰氏修复术(每加一侧加收)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥661.2  | 
								 每加一侧加收  | 
							
							
								|  003306060170000-33060601702  | 
								 小儿反向双“Z“腭裂修复术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1896  | 
								   | 
							
							
								|  003306060170001-33060601703  | 
								 小儿反向双“Z“腭裂修复术(每加一侧加收)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥567.6  | 
								 每加一侧加收  | 
							
							
								|  002702000010001-27020000101  | 
								 体液细胞学检查与诊断  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 例  | 
								 ¥70  | 
								 塑料包埋的标本  | 
							
							
								|  002702000030000-270200003  | 
								 细针穿刺细胞学检查与诊断  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 例  | 
								 ¥80  | 
								   | 
							
							
								|  002702000040000-270200004  | 
								 脱落细胞学检查与诊断  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 例  | 
								 ¥40  | 
								   | 
							
							
								|  002503020080001-25030200801  | 
								 血浆乳酸测定(全血乳酸测定)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥15  | 
								 全血乳酸测定  | 
							
							
								|  002503020090000-250302009  | 
								 全血丙酮酸测定  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥10  | 
								   | 
							
							
								|  002503030010200-250303001  | 
								 血清总胆固醇测定  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥4.5  | 
								   | 
							
							
								|  002503030020200-250303002  | 
								 血清甘油三酯测定  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥4.5  | 
								   | 
							
							
								|  002503030030000-250303003  | 
								 血清磷脂测定  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥5  | 
								   | 
							
							
								|  002503030050000-250303005  | 
								 血清低密度脂蛋白胆固醇测定  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥5  | 
								 干化学法三级和二级10元,一级及一级以下9元  | 
							
							
								|  002503030070000-250303007  | 
								 血清载脂蛋白AⅠ测定  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥7  | 
								   |