| 项目编码 | 
								项目名称 | 
								项目内涵 | 
                                                                除外内容 | 
								自付比例 | 
								计价单位 | 								
								执行价格 | 
								项目说明 | 
							
							
								|  003305030160000-330503016  | 
								 颞骨全切术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥4500  | 
								 不含颞颌关节的切除.使用微动力进行软组织切割或骨组织磨除三级加收1000元,二级加收900元,一级及一级以下加收810元  | 
							
							
								|  003311040010000-331104001  | 
								 尿道修补术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥2880  | 
								 包括经会阴、耻骨劈开、尿道套入、内植皮  | 
							
							
								|  002503100150200-250310015  | 
								 血清T3摄取实验  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥50  | 
								   | 
							
							
								|  003109050130000-310905013  | 
								 经胆道镜瘘管取石术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1050  | 
								   | 
							
							
								|  003109050140000-310905014  | 
								 经胆道镜胆道结石取出术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1365  | 
								   | 
							
							
								|  003109050160000-310905016  | 
								 经皮经肝胆道镜取石术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1250  | 
								   | 
							
							
								|  003308040460000-33080404601  | 
								 小儿肢体动脉瘤切除+血管移植术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥5064  | 
								   | 
							
							
								|  003308040480000-33080404802  | 
								 小儿腋双股动脉人工血管转流术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥4608  | 
								   | 
							
							
								|  003308040480001-33080404803  | 
								 小儿腋双动脉人工血管转流术(每增一支远端动脉架桥加收)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 支  | 
								 ¥1056  | 
								 继续向远端动脉架桥,每增一支加收  | 
							
							
								|  003308040490001-33080404903  | 
								 小儿腋股动脉人工血管转流术(每增一支远端动脉架桥加收)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 支  | 
								 ¥1056  | 
								 继续向远端动脉架桥,每增一支加收  | 
							
							
								|  003308040500000-33080405001  | 
								 小儿肢体动静脉修复术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥2808  | 
								   | 
							
							
								|  003308040510000-33080405101  | 
								 小儿血管危象探查修复术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥2148  | 
								   | 
							
							
								|  003310020150000-33100201501  | 
								 小儿胃肠短路术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1908  | 
								   | 
							
							
								|  002503050130200-250305013  | 
								 血清骨型碱性磷酸酶质量测定  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥30  | 
								   | 
							
							
								|  003304050110000-33040501103  | 
								 小儿前房角切开术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1152  | 
								   | 
							
							
								|  003304050110001-33040501104  | 
								 小儿前房角切开术-使用特殊仪器  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1302  | 
								   | 
							
							
								|  003311020110000-33110201101  | 
								 小儿输尿管残端切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1908  | 
								   | 
							
							
								|  003315060040000-33150600403  | 
								 小儿髋关节脱位切开复位术(陈旧脱位)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥4118.4  | 
								 陈旧脱位  | 
							
							
								|  003301000050001-33010000501  | 
								 全身麻醉(每增加1小时加收)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 每小时  | 
								 ¥180  | 
								 每增加1小时加收  | 
							
							
								|  003301000050000-33010000502  | 
								 全身麻醉(无痛胃镜或肠镜全身麻醉、无痛胃肠镜同时检查全身麻醉、电休克治疗/多参数监护无抽搐电休克治疗全身麻醉)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 2小时  | 
								 ¥431  | 
								 【说明】无痛胃镜或肠镜全身麻醉、无痛胃肠镜同时检查全身麻醉、电休克治疗/多参数监护无抽搐电休克治疗全身麻醉
  |