| 项目编码 | 
								项目名称 | 
								项目内涵 | 
                                                                除外内容 | 
								自付比例 | 
								计价单位 | 								
								执行价格 | 
								项目说明 | 
							
							
								|  003302020120000-33020201201  | 
								 小儿经耳面神经梳理术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥2304  | 
								   | 
							
							
								|  003302020130000-33020201301  | 
								 小儿面神经周围神经移植术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥2304  | 
								   | 
							
							
								|  003302020140000-33020201401  | 
								 小儿经迷路前庭神经切断术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥5304  | 
								   | 
							
							
								|  003302020160000-33020201601  | 
								 小儿经内镜前庭神经切断术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥5304  | 
								   | 
							
							
								|  003302020170000-33020201701  | 
								 小儿经乙状窦后进路神经切断术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥5304  | 
								   | 
							
							
								|  003302020180000-33020201801  | 
								 小儿经颅脑脊液耳漏修补术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥5304  | 
								   | 
							
							
								|  003305030190000-33050301901  | 
								 小儿经乳突硬膜外脓肿引流术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥2076  | 
								   | 
							
							
								|  003308040400000-33080404001  | 
								 小儿股胫前动脉转流术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥3456  | 
								   | 
							
							
								|  003308040410000-33080404101  | 
								 小儿股腘动脉人工自体血管移植术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥3456  | 
								   | 
							
							
								|  003308040420000-33080404201  | 
								 小儿肢体动脉内膜剥脱成形术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 每个切口  | 
								 ¥1608  | 
								   | 
							
							
								|  003308040440000-33080404402  | 
								 小儿上肢血管探查术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1320  | 
								   | 
							
							
								|  003308040210000-33080402101  | 
								 小儿布加氏综合症膈膜切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥3564  | 
								   | 
							
							
								|  003305030100000-330503010  | 
								 经迷路岩部胆脂瘤切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥3600  | 
								   | 
							
							
								|  003305030110000-330503011  | 
								 经中颅窝岩部胆脂瘤切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥3600  | 
								   | 
							
							
								|  003305030120000-330503012  | 
								 经迷路岩尖引流术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥3600  | 
								   | 
							
							
								|  003304030020001-33040300201  | 
								 结膜肿物切除术(组织移植)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥540  | 
								 组织移植  | 
							
							
								|  003310050010000-331005001  | 
								 肝损伤清创修补术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥2500  | 
								 伤及大血管修补、伤及胆管修补、多破口修补三级加收189元,二级加收160元,一级及一级以下加收136元  | 
							
							
								|  003310050010001-33100500101  | 
								 肝损伤清创修补术-大血管修补加收  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥189  | 
								 伤及大血管修补加收  | 
							
							
								|  003310050010001-33100500102  | 
								 肝损伤清创修补术-胆管修补加收  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥189  | 
								 伤及胆管修补加收  | 
							
							
								|  003310050010001-33100500103  | 
								 肝损伤清创修补术-多破口修补加收  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥189  | 
								 多破口修补加收  |