| 项目编码 | 
								项目名称 | 
								项目内涵 | 
                                                                除外内容 | 
								自付比例 | 
								计价单位 | 								
								执行价格 | 
								项目说明 | 
							
							
								|  353300000010000-33050101302  | 
								 外耳道恶性肿瘤切除术微动力辅助加收  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥600  | 
								   | 
							
							
								|  353300000010000-33050200502  | 
								 镫骨手术微动力辅助加收  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥600  | 
								   | 
							
							
								|  353300000010000-33050201402  | 
								 单纯乳突凿开术微动力辅助加收  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥600  | 
								   | 
							
							
								|  353300000010000-33050201602  | 
								 开放式乳突根治术微动力辅助加收  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥600  | 
								   | 
							
							
								|  003303000100000-33030001001  | 
								 甲状腺全切术(双侧)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 双侧  | 
								 ¥3120  | 
								 双侧  | 
							
							
								|  003315060190001-33150601904  | 
								 经关节镜半月板切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥3085  | 
								   | 
							
							
								|  003311030270000-33110302703  | 
								 小儿膀胱镜下经尿道膀胱碎石取石术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥2555  | 
								   | 
							
							
								|  003311010090000-33110100902  | 
								 经腹腔镜肾部分切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥5155  | 
								   | 
							
							
								|  003315210240000-331521024  | 
								 食指背侧岛状皮瓣术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥2000  | 
								   | 
							
							
								|  002505010170000-250501017  | 
								 嗜血杆菌培养  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥80  | 
								   | 
							
							
								|  002505010200000-250501020  | 
								 L型菌培养  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥60  | 
								   | 
							
							
								|  003302010380000-330201038  | 
								 鞍区占位病变切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥9900  | 
								   | 
							
							
								|  003302010390000-330201039  | 
								 垂体瘤切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥7980  | 
								   | 
							
							
								|  003302010400000-330201040  | 
								 经口腔入路颅底斜坡肿瘤切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥9900  | 
								   | 
							
							
								|  003307020060000-330702006  | 
								 肺叶切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥2880  | 
								 双侧手术加收50%  | 
							
							
								|  003315030130000-33150301301  | 
								 股骨下段肿瘤切除术(瘤体有周围组织浸润)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥3156  | 
								 瘤体有周围组织浸润  | 
							
							
								|  003315030140000-331503014  | 
								 灭活再植或异体半关节移植术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥5280  | 
								   | 
							
							
								|  003315030150000-331503015  | 
								 胫骨上段肿瘤刮除+植骨术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥2340  | 
								   | 
							
							
								|  003315030160000-331503016  | 
								 骨肿瘤切开活检术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1550  | 
								   | 
							
							
								|  003315030170000-331503017  | 
								 胫腓骨肿瘤切除+重建术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥2880  | 
								 瘤体有周围组织浸润三级伦理片
加收240元,二级伦理片
加收215元,一级及以下伦理片
加收192元  |