| 项目编码 | 
								项目名称 | 
								项目内涵 | 
                                                                除外内容 | 
								自付比例 | 
								计价单位 | 								
								执行价格 | 
								项目说明 | 
							
							
								|  003101000340001-31010003401  | 
								 交感神经节毁损术(胸交感神经毁损)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥615  | 
								 胸交感神经  | 
							
							
								|  003102010010000-310201001  | 
								 生长激素释放激素兴奋试验(GRH)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 每试验项  | 
								 ¥29  | 
								   | 
							
							
								|  003102010020000-310201002  | 
								 促甲状腺释放激素兴奋试验(TRH)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 每试验项  | 
								 ¥29  | 
								   | 
							
							
								|  003316010070000-33160100701  | 
								 小儿乳房再造术  | 
								   | 
								   | 
								 100  | 
								 单侧  | 
								 ¥4608  | 
								   | 
							
							
								|  003315060010000-331506001  | 
								 肩锁关节脱位切开复位内固定术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1860  | 
								 含韧带重建术  | 
							
							
								|  003312010030000-331201003  | 
								 耻骨后前列腺切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥2880  | 
								   | 
							
							
								|  003312010040000-331201004  | 
								 前列腺囊肿切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1540  | 
								 电切法三级加收1100元,二级加收700元,一级及一级以下加收591元  | 
							
							
								|  003312010040000-33120100401  | 
								 前列腺囊肿切除术(电切法)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥2640  | 
								 电切法  | 
							
							
								|  003312010050000-331201005  | 
								 前列腺脓肿切开术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1540  | 
								 电切法三级和二级加收960元,一级及一级以下加收816元  | 
							
							
								|  003107020170000-310702017  | 
								 心脏电除颤术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥72  | 
								 使用大C臂数字减影X光机三级加收34元,二级加收28元,一级及一级以下加收24元  | 
							
							
								|  003107020170000-31070201701  | 
								 心脏电除颤术(使用大C臂数字减影X光机加收)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥34  | 
								 使用大C臂数字减影X光机加收  | 
							
							
								|  003107020180000-310702018  | 
								 体外自动心脏变律除颤术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥79  | 
								 使用大C臂数字减影X光机三级加收34元,二级加收28元,一级及一级以下加收24元  | 
							
							
								|  003107020190000-310702019  | 
								 体外反搏治疗  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥80  | 
								 使用大C臂数字减影X光机三级加收40元,二级加收33元,一级及一级以下加收28元  | 
							
							
								|  003107020190000-31070201901  | 
								 体外反搏治疗(使用大C臂数字减影X光机加收)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥40  | 
								 使用大C臂数字减影X光机加收  | 
							
							
								|  002203010010300-22030100103  | 
								 胃肠道彩色多普勒超声常规检查  | 
								   | 
								   | 
								 20  | 
								 次  | 
								 ¥105  | 
								 胃肠道  | 
							
							
								|  002505030050000-250503005  | 
								 内毒素鲎定性试验  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥10  | 
								   | 
							
							
								|  002505030060000-250503006  | 
								 内毒素鲎定量测定  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥38  | 
								   | 
							
							
								|  003105020010300-31050200103  | 
								 牙髓活力检查(牙髓活力电测)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 每牙  | 
								 ¥6  | 
								 牙髓活力电测  | 
							
							
								|  003105020020000-310502002  | 
								 根管长度测量  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 每根管  | 
								 ¥9  | 
								   | 
							
							
								|  003105020030000-310502003  | 
								 口腔X线一次成像(RVG)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 每牙  | 
								 ¥22  | 
								   |