| 项目编码 | 
								项目名称 | 
								项目内涵 | 
                                                                除外内容 | 
								自付比例 | 
								计价单位 | 								
								执行价格 | 
								项目说明 | 
							
							
								|  003304090030000-330409003  | 
								 球壁异物取出术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥945  | 
								   | 
							
							
								|  003304090040000-330409004  | 
								 眶内异物取出术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1150  | 
								   | 
							
							
								|  003307030030000-330703003  | 
								 开胸探查术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1730  | 
								   | 
							
							
								|  003310060020001-33100600203  | 
								 小儿经腹腔镜胆囊切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥3340  | 
								   | 
							
							
								|  003303000250000-330300025  | 
								 肾上腺移植术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥5520  | 
								 自体  | 
							
							
								|  003106020010000-310602001  | 
								 床边简易肺功能测定(肺通气功能测定)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥48  | 
								 即肺通气功能测定  | 
							
							
								|  003106020020000-310602002  | 
								 肺阻抗血流图  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥12  | 
								   | 
							
							
								|  003106020030000-310602003  | 
								 呼吸肌功能测定  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥72  | 
								   | 
							
							
								|  003106020040000-310602004  | 
								 动态呼吸监测(呼吸Holter)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥120  | 
								   | 
							
							
								|  003301000180000-33010001806  | 
								 植入式输液港置入术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥575  | 
								   | 
							
							
								|  003310040200000-33100402002  | 
								 肛周常见疾病手术治疗-肛周肿物切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥715  | 
								 肛周肿物切除术  | 
							
							
								|  003312040170000-331204017  | 
								 阴茎血管重建术  | 
								   | 
								   | 
								 100  | 
								 次  | 
								 ¥2880  | 
								   | 
							
							
								|  003315060120001-33150601201  | 
								 经膝关节镜膝关节陈旧性前十字韧带重建术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥3520  | 
								 经膝关节镜  | 
							
							
								|  003305020190000-330502019  | 
								 经耳脑脊液耳漏修补术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥3600  | 
								 含中耳开放、鼓室探查、乳突凿开及充填  | 
							
							
								|  003305020200000-330502020  | 
								 电子耳蜗植入术  | 
								   | 
								   | 
								 20  | 
								 次  | 
								 ¥3840  | 
								   | 
							
							
								|  003305030010000-330503001  | 
								 内耳窗修补术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥2160  | 
								   | 
							
							
								|  003104010490000-31040104901  | 
								 耳部特殊治疗(射频法)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥77  | 
								 射频法  | 
							
							
								|  003104010490000-31040104902  | 
								 耳部特殊治疗(激光法)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥77  | 
								 激光法  | 
							
							
								|  003104010490000-31040104903  | 
								 耳部特殊治疗(微波法)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥77  | 
								 微波法  | 
							
							
								|  003104010490000-31040104904  | 
								 耳部特殊治疗(冷冻法)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥22  | 
								 冷冻法  |