| 项目编码 | 
								项目名称 | 
								项目内涵 | 
                                                                除外内容 | 
								自付比例 | 
								计价单位 | 								
								执行价格 | 
								项目说明 | 
							
							
								|  003315040080000-331504008  | 
								 股骨头坏死病灶刮除植骨术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥3460  | 
								   | 
							
							
								|  003304010050000-330401005  | 
								 睑下垂矫正联合眦整形术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1150  | 
								   | 
							
							
								|  003307020090000-330702009  | 
								 肺大泡切除修补术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥2400  | 
								 双侧手术三级3600元,二级3050元,一级及一级以下2590元  | 
							
							
								|  003307020090000-33070200901  | 
								 肺大泡切除修补术(双侧)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥3600  | 
								 双侧  | 
							
							
								|  003307020100000-33070201001  | 
								 胸膜肺全切除术(双侧)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥7080  | 
								 双侧  | 
							
							
								|  003302010300000-330201030  | 
								 选择性杏仁核海马切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥9000  | 
								   | 
							
							
								|  003302010310000-330201031  | 
								 胼胝体切开术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥6000  | 
								   | 
							
							
								|  003302010320000-330201032  | 
								 多处软脑膜下横纤维切断术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥4320  | 
								   | 
							
							
								|  003302010330000-330201033  | 
								 癫痫病灶切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥5520  | 
								 术中发现病灶按肿瘤切除手术计价  | 
							
							
								|  003302010350000-330201035  | 
								 脑深部电极置入术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥4320  | 
								   | 
							
							
								|  003302010360000-330201036  | 
								 小脑半球病变切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥5520  | 
								   | 
							
							
								|  003302010370000-330201037  | 
								 脑干肿瘤切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥9000  | 
								   | 
							
							
								|  003109020080000-310902008  | 
								 经胃镜碎石术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥430  | 
								   | 
							
							
								|  003109020090000-310902009  | 
								 超声胃镜检查术  | 
								   | 
								   | 
								 20  | 
								 次  | 
								 ¥680  | 
								 包括超声肠镜检查术,含活检。  | 
							
							
								|  003112020130000-311202013  | 
								 新生儿囟门穿刺术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥49  | 
								   | 
							
							
								|  003112010580000-311201058  | 
								 经皮盆腔脓肿穿刺引流术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥194  | 
								   | 
							
							
								|  003112010580100-31120105801  | 
								 经皮盆腔脓肿穿刺引流术(盆腔液性包块穿刺)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥194  | 
								 盆腔液性包块穿刺  | 
							
							
								|  003315010530000-331501053  | 
								 脊柱半椎体切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥5280  | 
								   | 
							
							
								|  003308040140000-330804014  | 
								 胸腹主动脉损伤修复术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥5040  | 
								   | 
							
							
								|  003308040160000-330804016  | 
								 腹主动脉双股动脉Y型人工血管转流术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥5520  | 
								 继续向远端架桥的,每增加一根血管三级加收1100元,二级加收1000元,一级及一级以下加收850元  |