| 项目编码 | 
								项目名称 | 
								项目内涵 | 
                                                                除外内容 | 
								自付比例 | 
								计价单位 | 								
								执行价格 | 
								项目说明 | 
							
							
								|  353109020110000-310903017  | 
								 经内镜结肠粘膜下层剥离术(ESD)  | 
								   | 
								   | 
								 20  | 
								 次  | 
								 ¥5500  | 
								 咽部麻醉,润滑,消泡,包含判断病变部位、范围,并电凝标记;粘膜下注射周边,并行环周切开;粘膜下注射病灶,并应用各种电刀行粘膜下剥离;术中、术后止血;必要时缝合创面。图文报告。不含监护、病理学检查。  | 
							
							
								|  013306090070000  | 
								 种植体取出术  | 
								   | 
								   | 
								 100  | 
								 牙位  | 
								 ¥400  | 
								 指拆除患者口腔内已植入且无法继续使用的种植体。  | 
							
							
								|  013105190010000  | 
								 种植牙冠修理术  | 
								   | 
								   | 
								 100  | 
								 牙位  | 
								 ¥500  | 
								 对种植牙冠产品保质保修条件外,种植牙冠脱落、崩瓷、嵌食、断裂等机械性或器质性损坏进行修理,恢复正常使用。含种植修复植入体的检查、拆卸、修补、置入等操作服务。  | 
							
							
								|  013105170040000  | 
								 医学3D建模(口腔)  | 
								   | 
								   | 
								 100  | 
								 例  | 
								 ¥230  | 
								 利用患者特定部位医学影像信息,通过数字技术构建的虚拟3D模型、真实再现口腔及颌面特定部位的形态,用于疾病诊断、手术规划、治疗及导板设计。限口腔手术方案设计、导航定位等提供辅助服务  | 
							
							
								|  013105230020000  | 
								 医学3D模型打印(口腔)  | 
								   | 
								   | 
								 100  | 
								 例  | 
								 ¥350  | 
								 将虚拟3D模型打印或切削制作成用于口腔疾病诊断、手术规划、治疗及导板设计的实体模型。限口腔手术方案设计、导航定位等提供辅助服务。单颗常规种植中使用该项目按收费标准的5%计价  | 
							
							
								|  013105230030000  | 
								 医学3D导板打印(口腔)  | 
								   | 
								   | 
								 100  | 
								 例  | 
								 ¥1500  | 
								 将虚拟3D模型打印或切削制作成用于治疗部位确保植(置)入物精准到达和处理预定位置的实物模板或手术操作对治疗部位进行精准处理。限口腔手术方案设计、导航定位等提供辅助服务。单颗常规种植中使用该项目按收费标准的5%计价  | 
							
							
								|  002504030040000-250403004  | 
								 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥0  | 
								 定量检测28元.  | 
							
							
								|  003315080040000-331508004  | 
								 股骨头骨骺滑脱牵引复位内固定术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥2590  | 
								   | 
							
							
								|  003315080050000-331508005  | 
								 带血管蒂肌蒂骨骺移植术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥2880  | 
								   | 
							
							
								|  003315090010000-331509001  | 
								 尺骨头桡骨茎突切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1440  | 
								   | 
							
							
								|  003315090020000-331509002  | 
								 髌股关节病变软骨切除软骨下钻孔术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1860  | 
								   | 
							
							
								|  003315090030000-331509003  | 
								 髌骨切除+股四头肌修补术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥2020  | 
								   | 
							
							
								|  003316020050002-33160200502  | 
								 海绵状血管瘤切除术(大)-激光手术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1748  | 
								 激光手术  | 
							
							
								|  003316020060000-331602006  | 
								 海绵状血管瘤切除术(中)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1120  | 
								 植皮术三级加收223元,二级加收189元,一级及一级以下加收161元;激光手术三级1590元,二级1350元,一级及一级以下1150元  | 
							
							
								|  002504030050000-250403005  | 
								 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥0  | 
								 定量检测28元.  | 
							
							
								|  002504030060000-250403006  | 
								 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥0  | 
								   | 
							
							
								|  002504030070000-250403007  | 
								 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥0  | 
								   | 
							
							
								|  002504030090000-250403009  | 
								 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥0  | 
								   | 
							
							
								|  002503010120100-250301012  | 
								 脑脊液白蛋白测定  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥8  | 
								   | 
							
							
								|  003101000340000-310100034  | 
								 交感神经节毁损术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥410  | 
								 指颈、胸、腰交感神经节穿刺及注射,含神经穿刺及注射.胸交感神经三级加收205元,二级加收185元,一级及一级以下加收166元  |