| 项目编码 | 
								项目名称 | 
								项目内涵 | 
                                                                除外内容 | 
								自付比例 | 
								计价单位 | 								
								执行价格 | 
								项目说明 | 
							
							
								|  003105030010000-310503001  | 
								 白细胞趋化功能检查  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥28  | 
								   | 
							
							
								|  003105030020000-310503002  | 
								 龈沟液量测定  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 牙  | 
								 ¥9  | 
								   | 
							
							
								|  003105030030000-310503003  | 
								 咬合动度测定  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥11  | 
								   | 
							
							
								|  003105030040000-310503004  | 
								 龈上菌斑检查  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥11  | 
								   | 
							
							
								|  003105030050000-310503005  | 
								 菌斑微生物检测  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥17  | 
								   | 
							
							
								|  003103000730000-310300073  | 
								 球内异物定位  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥70  | 
								   | 
							
							
								|  003103000740000-310300074  | 
								 磁石试验  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥10  | 
								   | 
							
							
								|  003103000750000-310300075  | 
								 眼活体组织检查  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥60  | 
								 含一次性角膜帽  | 
							
							
								|  003103000760000-310300076  | 
								 角膜刮片检查  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥12  | 
								   | 
							
							
								|  003103000770000-310300077  | 
								 结膜囊取材检查  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥12  | 
								   | 
							
							
								|  001204000010100-12040000101  | 
								 肌肉注射(皮下)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥4  | 
								 皮下  | 
							
							
								|  001204000010200-12040000102  | 
								 肌肉注射(皮内)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥4  | 
								 皮内注射  | 
							
							
								|  003306060370000-330606037  | 
								 带蒂皮瓣二期断蒂术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥656  | 
								   | 
							
							
								|  003306060380000-330606038  | 
								 皮瓣肌皮瓣延迟术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥656  | 
								   | 
							
							
								|  003316010030000-331601003  | 
								 副乳切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 单侧  | 
								 ¥590  | 
								   | 
							
							
								|  353300000010000-33040200702  | 
								 鼻腔泪囊吻合术微动力辅助加收  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥600  | 
								   | 
							
							
								|  353304030100000-330403009  | 
								 结膜松弛矫正术  | 
								   | 
								   | 
								 100  | 
								 侧  | 
								 ¥500  | 
								 判定结膜松弛量,行半月形弧度结膜切除,或于角膜缘后止血或射频收缩结膜。不得与结膜肿物切除术同时收取。  | 
							
							
								|  353304030100000-33040300901  | 
								 小儿结膜松弛矫正术  | 
								   | 
								   | 
								 100  | 
								 侧  | 
								 ¥650  | 
								   | 
							
							
								|  003304060050000-33040600502  | 
								 飞秒激光白内障手术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1920  | 
								   | 
							
							
								|  003304060050000-33040600503  | 
								 小儿飞秒激光白内障手术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥2495  | 
								   |