| 项目编码 | 
								项目名称 | 
								项目内涵 | 
                                                                除外内容 | 
								自付比例 | 
								计价单位 | 								
								执行价格 | 
								项目说明 | 
							
							
								|  003313040120000-33130401201  | 
								 小儿阴道中隔成形术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1308  | 
								   | 
							
							
								|  003309000180000-33090001801  | 
								 小儿脾切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥2496  | 
								   | 
							
							
								|  003309000210000-33090002101  | 
								 小儿前哨淋巴结探查术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1596  | 
								   | 
							
							
								|  003310010010000-33100100101  | 
								 小儿颈侧切开食道异物取出术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1524  | 
								   | 
							
							
								|  003310010020000-33100100201  | 
								 小儿食管破裂修补术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥2880  | 
								   | 
							
							
								|  003310010030000-33100100301  | 
								 小儿食管瘘清创术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥2760  | 
								   | 
							
							
								|  003310010040000-33100100401  | 
								 小儿食管良性肿物切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥2760  | 
								   | 
							
							
								|  003310010050000-33100100501  | 
								 小儿先天性食管囊肿切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥2880  | 
								   | 
							
							
								|  003310010060000-33100100601  | 
								 小儿食管憩室切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥3456  | 
								   | 
							
							
								|  003310010070000-33100100701  | 
								 小儿食管狭窄切除吻合术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥4152  | 
								   | 
							
							
								|  003316020090000-33160200901  | 
								 小儿头皮撕脱清创修复术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1956  | 
								   | 
							
							
								|  003308030250000-33080302502  | 
								 体外人工膜肺安装术  | 
								   | 
								   | 
								 20  | 
								 次  | 
								 ¥4000  | 
								 含体外人工膜肺撤除术  | 
							
							
								|  003308030250000-33080302503  | 
								 小儿体外人工膜肺安装术  | 
								   | 
								   | 
								 20  | 
								 次  | 
								 ¥5200  | 
								   | 
							
							
								|  003308030250000-33080302504  | 
								 人工膜肺的膜肺更换术  | 
								   | 
								   | 
								 20  | 
								 次  | 
								 ¥1100  | 
								   | 
							
							
								|  003308030250000-33080302505  | 
								 小儿人工膜肺的膜肺更换术  | 
								   | 
								   | 
								 20  | 
								 次  | 
								 ¥1430  | 
								   | 
							
							
								|  003308030250000-33080302506  | 
								 人工膜肺的血泵更换术  | 
								   | 
								   | 
								 20  | 
								 次  | 
								 ¥1100  | 
								   | 
							
							
								|  003308030250000-33080302507  | 
								 小儿人工膜肺的血泵更换术  | 
								   | 
								   | 
								 20  | 
								 次  | 
								 ¥1430  | 
								   | 
							
							
								|  003315080010000-331508001  | 
								 骨骺肌及软组织肿瘤切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1550  | 
								   | 
							
							
								|  003315080020000-331508002  | 
								 骨骺早闭骨桥切除脂肪移植术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1550  | 
								   | 
							
							
								|  003315080030000-331508003  | 
								 骨骺固定术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1240  | 
								   |