| 项目编码 | 
								项目名称 | 
								项目内涵 | 
                                                                除外内容 | 
								自付比例 | 
								计价单位 | 								
								执行价格 | 
								项目说明 | 
							
							
								|  003315030180000-331503018  | 
								 跟骨肿瘤病灶刮除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1400  | 
								   | 
							
							
								|  003315070040000-33150700401  | 
								 小儿人工腕关节置换术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥4990  | 
								   | 
							
							
								|  002707000010000-270700006  | 
								 组织/细胞荧光原位杂交检查诊断  | 
								   | 
								   | 
								 100  | 
								 项  | 
								 ¥1050  | 
								 项指一个基因。源于外周血的标本参照检验同种基因项目价格收取;无同种基因检验项目的参照用药指导的基因检测价格执行。甲醛固定石蜡包埋组织,组织切片、脱蜡,系列乙醇水化等处理;新鲜冷冻组织切片,细胞涂片等进行相关处理。对组织HER2、ALK、EGFR等肿瘤主要相关基因进行荧光素标记探针杂交反应、洗涤、复染,荧光显微镜观察,记录及判读结果。含上述技术过程中所产生的废液、废物的处理。  | 
							
							
								|  352707000040000-270700007  | 
								 组织/细胞荧光定量核酸多聚酶链式反应检查诊断  | 
								   | 
								   | 
								 10  | 
								 项  | 
								 ¥1200  | 
								 项指一个基因,3项≤检查数量<5项三级按3600元收取,二级按3060元,一级及一级以下按2760元。检查数量≥5项三级按4800元,二级按3840元,一级及一级以下按 3460元收取。源于外周血的标本参照检验同种基因项目价格收取;无同种基因检验项目的参照用药指导的基因检测价格收取。石蜡包埋组织,新鲜或冷冻组织匀浆化,离心收集细胞及细胞处理,组织裂解,经反复离心及相应化学试剂去除蛋白,提取核酸,PCR反应,对EGFR、ROS1、RET、KRAS、NRAS、PIK3CA、BRAF、HER2等肿瘤相关基因突变进行检测,分析结果,诊断。含上述技术过程中所产生的废液、废物的处理。  | 
							
							
								|  003306060200001-33060602001  | 
								 组织瓣转移腭裂修复术(每加一侧加收)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥504  | 
								 每加一侧加收  | 
							
							
								|  003306060210000-330606021  | 
								 腭咽肌瓣成形术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1920  | 
								   | 
							
							
								|  003306060220000-330606022  | 
								 咽后嵴成形术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥567  | 
								   | 
							
							
								|  003306060230000-330606023  | 
								 咽后壁组织瓣成形术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥567  | 
								   | 
							
							
								|  003306060240000-330606024  | 
								 牙槽突裂植骨成形术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1420  | 
								   | 
							
							
								|  003315150090000-331515009  | 
								 月骨骨折不愈合血管植入术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1550  | 
								   | 
							
							
								|  003315150100000-331515010  | 
								 人工桡骨头月骨置换术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 单侧  | 
								 ¥1920  | 
								   | 
							
							
								|  003315160010000-331516001  | 
								 手部关节脱位切开复位内固定术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1400  | 
								   | 
							
							
								|  003304080010000-330408001  | 
								 共同性斜视矫正术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥945  | 
								 超过一条肌肉及二次手术或伴有另一种斜视同时手术三级和二级加收475元,一级及一级以下加收404元;超过一条肌肉及二次手术或伴有另一种斜视同时手术加收后,多次手术三级和二级再加收240元,一级及一级以下再加收204元  | 
							
							
								|  003304080010001-33040800101  | 
								 共同性斜视矫正术(二次手术)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1420  | 
								 超过一条肌肉及二次手术或伴有另一种斜视同时手术  | 
							
							
								|  003304080020000-330408002  | 
								 非共同性斜视矫正术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1340  | 
								 超过一条肌肉及二次手术、结膜、肌肉及眼眶修复,二种斜视同时存在,非常规眼外肌手术三级和二级加收560元,一级及一级以下加收476元;超过一条肌肉及二次手术、结膜、肌肉及眼眶修复,二种斜视同时存在,非常规眼外肌手术加收后,多次手术三级和二级再加收280元,一级及一级以下再加收238元  | 
							
							
								|  003304080020001-33040800201  | 
								 非共同性斜视矫正术(二次手术)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1900  | 
								 超过一条肌肉及二次手术、结膜、肌肉及眼眶修复,二种斜视同时存在,非常规眼外肌手术  | 
							
							
								|  003304080020002-33040800202  | 
								 非共同性斜视矫正术(多次手术)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥2180  | 
								 超过一条肌肉及二次手术、结膜、肌肉及眼眶修复,二种斜视同时存在,非常规眼外肌手术加收后,多次手术  | 
							
							
								|  003304080040000-330408004  | 
								 眼震矫正术  | 
								   | 
								   | 
								 100  | 
								 次  | 
								 ¥1540  | 
								   | 
							
							
								|  003304090010000-330409001  | 
								 球内磁性异物取出术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥945  | 
								   | 
							
							
								|  003304090020000-330409002  | 
								 球内非磁性异物取出术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1540  | 
								   |