| 项目编码 | 
								项目名称 | 
								项目内涵 | 
                                                                除外内容 | 
								自付比例 | 
								计价单位 | 								
								执行价格 | 
								项目说明 | 
							
							
								|  003315150040000-331515004  | 
								 腕骨骨折切开复位内固定术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1400  | 
								   | 
							
							
								|  003302010460000-330201046  | 
								 经颅内镜脑内囊肿造口术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥4800  | 
								   | 
							
							
								|  003302010470000-330201047  | 
								 经颅内镜脑内异物摘除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥4800  | 
								 需在立体定位下  | 
							
							
								|  003302010480000-330201048  | 
								 经颅内镜脑室脉络丛烧灼术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥4800  | 
								   | 
							
							
								|  003302010490000-330201049  | 
								 终板造瘘术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥4800  | 
								   | 
							
							
								|  003302010500000-330201050  | 
								 海绵窦瘘直接手术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥6000  | 
								   | 
							
							
								|  003311040180000-331104018  | 
								 尿道瘘修补术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1590  | 
								 含耻骨膀胱造瘘  | 
							
							
								|  003311040190000-331104019  | 
								 尿道瓣膜切除成形术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1590  | 
								   | 
							
							
								|  003311040200000-331104020  | 
								 尿道粘膜脱垂切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥738  | 
								   | 
							
							
								|  003311040220000-331104022  | 
								 尿道悬吊延长术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥956  | 
								   | 
							
							
								|  003311040230000-331104023  | 
								 尿道下裂Ⅰ期成形术  | 
								   | 
								   | 
								 100  | 
								 次  | 
								 ¥2880  | 
								   | 
							
							
								|  013105170010000  | 
								 种植牙冠修复置入术(单颗)  | 
								   | 
								   | 
								 100  | 
								 牙位  | 
								 ¥1200  | 
								 对种植体上部固定义齿的修复置入。含冠修复置入方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、戴入、调改等操作服务。符合口腔种植成功率高、公开服
务质量信息、承诺接受监督和检查的医疗机构可在规定收费标准的基础上加收15%
①即刻修复置入术加收30%
②临时冠修复置入按收费标准的
30%收取  | 
							
							
								|  013105170010001  | 
								 种植牙冠修复置入术(单颗)(即刻修复置入术加收)  | 
								   | 
								   | 
								 100  | 
								 牙位  | 
								 ¥360  | 
								 即刻修复指种植体植入后1周内完成牙冠转入。即刻修复置入术加收30%  | 
							
							
								|  013105170010002  | 
								 种植牙冠修复置入术(单颗)(临时冠修复置入)  | 
								   | 
								   | 
								 100  | 
								 牙位  | 
								 ¥360  | 
								 临时冠修复置入按收费标准的30%收取  | 
							
							
								|  013105170020000  | 
								 种植牙冠修复置入术(连续冠桥修复)  | 
								   | 
								   | 
								 100  | 
								 牙位  | 
								 ¥1250  | 
								 对种植体上部不超过一个象限的连续固定义齿的修复置入。含冠修复置入方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、戴入、调改等操作服务。①即刻修复置入加收30%
②临时冠修复置入按收费标准的
30%收取  | 
							
							
								|  013105170020001  | 
								 种植牙冠修复置入术(连续冠桥修复)(即刻修复置入加收)  | 
								   | 
								   | 
								 100  | 
								 牙位  | 
								 ¥375  | 
								 即刻修复指种植体植入后1周内完成牙冠转入。即刻修复置入加收30%  | 
							
							
								|  013105170020002  | 
								 种植牙冠修复置入术(连续冠桥修复)(临时冠修复置入)  | 
								   | 
								   | 
								 100  | 
								 牙位  | 
								 ¥375  | 
								 临时冠修复置入按收费标准的30%收取  | 
							
							
								|  013105170030000  | 
								 种植牙冠修复置入术(固定咬合重建)  | 
								   | 
								   | 
								 100  | 
								 件  | 
								 ¥0  | 
								 对咬合支持丧失、半口牙齿缺失或全口牙齿缺失的种植体上部固定义齿的修复置入。含冠修复置入方案设计、 印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、戴入、调改等操作服务。“件”为半口,由医疗机构根据
资源消耗和项目间比价关系自主定价。
即刻修复置入加收30%。  | 
							
							
								|  013306090050000  | 
								 口腔内植骨术(复杂)  | 
								   | 
								   | 
								 100  | 
								 牙位  | 
								 ¥2850  | 
								 通过上颌窦外提升植骨、牙槽嵴块状自体骨移植,对重度牙槽嵴萎缩或上颌窦底骨量增加,达到可种植条件。含方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,植骨,关闭缝合受植区等手术与术后复查处置等操作服务。需行垂直骨增量;上颌窦底剩余
牙牙槽嵴高度<5mm,同时伴有囊肿、纵膈或异物。
①上颌窦囊肿摘除加收20%
②口腔以外其他部位取骨加收20%  | 
							
							
								|  003306110090000-33061100901  | 
								 小儿侧颅底切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥7175  | 
								   |