| 项目编码 | 
								项目名称 | 
								项目内涵 | 
                                                                除外内容 | 
								自付比例 | 
								计价单位 | 								
								执行价格 | 
								项目说明 | 
							
							
								|  013105230010001  | 
								 种植可摘修复置入术(即刻修复置入加收)  | 
								   | 
								   | 
								 100  | 
								 件  | 
								 ¥1560  | 
								 即刻修复指种植体植入后1周内完成牙冠转入。即刻修复置入加收30%  | 
							
							
								|  013306090030000  | 
								 口腔内植骨术(简单)  | 
								   | 
								   | 
								 100  | 
								 牙位  | 
								 ¥1150  | 
								 通过骨替代材料引导骨再生或填充牙槽嵴骨量,对轻度牙槽嵴萎缩骨量增加,达到可种植条件。含方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,植骨,关闭缝合受植区等手术与术后复查处置等操作服务。上颌窦底剩余牙牙槽嵴高度≧5mm  | 
							
							
								|  013306090040000  | 
								 口腔内植骨术(一般)   | 
								   | 
								   | 
								 100  | 
								 牙位  | 
								 ¥1750  | 
								 对中度牙槽嵴萎缩骨量增加,达到可种植条件。含方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,植骨,关闭缝合受植区等手术与术后复查处置等操作服务。局限于水平骨缺损,上颌窦底剩余牙牙槽嵴高度<5mm  | 
							
							
								|  003316030280000-331603028  | 
								 带毛囊游离皮肤移植术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1180  | 
								   | 
							
							
								|  003316030290000-331603029  | 
								 带真皮血管网游离皮片切取术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 1%体表  | 
								 ¥738  | 
								   | 
							
							
								|  003316030310000-331603031  | 
								 皮肤撕脱反取皮回植术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 1%体表  | 
								 ¥885  | 
								   | 
							
							
								|  002504040060200-25040400601  | 
								 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(化学发光法)  | 
								   | 
								   | 
								 10  | 
								 项  | 
								 ¥50  | 
								 化学发光法  | 
							
							
								|  002504040090100-25040400901  | 
								 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)(化学发光法)  | 
								   | 
								   | 
								 10  | 
								 项  | 
								 ¥50  | 
								 化学发光法  | 
							
							
								|  003311040270000-331104027  | 
								 尿道上裂修复术  | 
								   | 
								   | 
								 100  | 
								 次  | 
								 ¥2880  | 
								   | 
							
							
								|  003306080160000-33060801601  | 
								 小儿颧骨陈旧性骨折植骨矫治术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥3000  | 
								   | 
							
							
								|  003305010200000-33050102001  | 
								 小儿耳廓软骨取骨术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥386.4  | 
								   | 
							
							
								|  003305020020000-33050200201  | 
								 小儿鼓膜切开术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥354  | 
								   | 
							
							
								|  003306050070000-33060500701  | 
								 小儿下颌骨扩大切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥3912  | 
								   | 
							
							
								|  003306050080000-33060500801  | 
								 小儿下颌骨缺损钛板即刻植入术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥3912  | 
								   | 
							
							
								|  003306050100000-33060501001  | 
								 小儿上颌骨次全切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥3250  | 
								   | 
							
							
								|  003306050110000-33060501101  | 
								 小儿上颌骨全切术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥4240  | 
								   | 
							
							
								|  003306050120000-33060501201  | 
								 小儿上颌骨扩大切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥4990  | 
								   | 
							
							
								|  003306050090000-33060500901  | 
								 小儿上颌骨部分切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥3595  | 
								   | 
							
							
								|  002202020030000-220202003  | 
								 临床操作的腔内B超引导  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 半小时  | 
								 ¥70  | 
								   | 
							
							
								|  002202030010000-220203001  | 
								 胃充盈及排空功能检查  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥25  | 
								   |