| 项目编码 | 
								项目名称 | 
								项目内涵 | 
                                                                除外内容 | 
								自付比例 | 
								计价单位 | 								
								执行价格 | 
								项目说明 | 
							
							
								|  002503100070200-250310007  | 
								 抗利尿激素测定  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥50  | 
								   | 
							
							
								|  002507000110000-250700011  | 
								 性别基因(SRY)检测  | 
								   | 
								   | 
								 100  | 
								 项  | 
								 ¥80  | 
								   | 
							
							
								|  003313010010000-33130100101  | 
								 小儿经阴道卵巢囊肿穿刺术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 单侧  | 
								 ¥745.2  | 
								   | 
							
							
								|  003313010020000-33130100201  | 
								 小儿卵巢囊肿剔除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 单侧  | 
								 ¥1488  | 
								   | 
							
							
								|  003313010030000-33130100301  | 
								 小儿卵巢修补术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 单侧  | 
								 ¥1488  | 
								   | 
							
							
								|  003313010050000-33130100501  | 
								 小儿卵巢切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 单侧  | 
								 ¥1488  | 
								   | 
							
							
								|  003312030010000-33120300101  | 
								 小儿附睾切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1236  | 
								   | 
							
							
								|  002505030030000-250503003  | 
								 病原体乳胶凝集试验快速检测  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥30  | 
								   | 
							
							
								|  003106050010000-310605001  | 
								 硬质气管镜检查  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥120  | 
								   | 
							
							
								|  003103000270400-31030002702  | 
								 眼压检查(压平眼压计法)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥12  | 
								 压平眼压计法  | 
							
							
								|  003103000280000-310300028  | 
								 眼压日曲线检查  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥17  | 
								   | 
							
							
								|  003309000020000-330900002  | 
								 体表淋巴结摘除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 每个部位  | 
								 ¥443  | 
								   | 
							
							
								|  003106050000001-31060500002  | 
								 呼吸系统窥镜诊疗(使用电子支气管镜加收)  | 
								   | 
								   | 
								 20  | 
								 次  | 
								 ¥140  | 
								 使用电子支气管镜加收  | 
							
							
								|  002503100180200-250310018  | 
								 血浆皮质醇测定  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥36  | 
								   | 
							
							
								|  003202000090000-320200009  | 
								 经皮动脉内球囊扩张术  | 
								   | 
								   | 
								 20  | 
								 次  | 
								 ¥2000  | 
								   | 
							
							
								|  003310010160000-33100101602  | 
								 经胸腔镜食管胃吻合口狭窄切开成形术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥3430  | 
								   | 
							
							
								|  003311010130000-33110101303  | 
								 小儿经腹腔镜肾实质切开造瘘术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥3172  | 
								   | 
							
							
								|  002203020060000-22030200645  | 
								 下肢静脉血管彩色多普勒超声(大隐静脉加收)  | 
								   | 
								   | 
								 20  | 
								 根  | 
								 ¥25  | 
								 指单侧  | 
							
							
								|  003310080270000-33100802702  | 
								 经胸腔镜经胸食管胃静脉结扎术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥3380  | 
								   | 
							
							
								|  003315060140000-33150601403  | 
								 小儿经关节镜膝关节陈旧性内外侧副韧带重建术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥3660  | 
								   |