| 项目编码 | 
								项目名称 | 
								项目内涵 | 
                                                                除外内容 | 
								自付比例 | 
								计价单位 | 								
								执行价格 | 
								项目说明 | 
							
							
								|  003302010600001-33020106003  | 
								 小儿立体定向脑深部核团毁损术(两个以上“靶点”)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 靶点  | 
								 ¥10308  | 
								 两个以上“靶点”  | 
							
							
								|  003307030030001-33070300303  | 
								 小儿经胸腔镜开胸探查术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥2956  | 
								   | 
							
							
								|  002502020370000-250202037  | 
								 红细胞膜蛋白电泳测定  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥35  | 
								   | 
							
							
								|  003310010100000-33100101003  | 
								 小儿经胸腔镜先天性食管闭锁经胸膜外吻合术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥5032  | 
								   | 
							
							
								|  003310070130000-33100701303  | 
								 小儿经腹腔镜胰腺假性囊肿切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥5032  | 
								   | 
							
							
								|  002502020180000-250202018  | 
								 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥10  | 
								   | 
							
							
								|  002502020340000-250202034  | 
								 直接抗人球蛋白试验(Coombs')  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥20  | 
								 每项检测计费一次  | 
							
							
								|  002502020390000-250202039  | 
								 新生儿溶血症筛查  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 组  | 
								 ¥40  | 
								   | 
							
							
								|  002502030310200-250203031  | 
								 血浆凝血因子活性测定  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥100  | 
								 包括因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ、ⅩⅢ分别参照收费  | 
							
							
								|  002502030400000-250203040  | 
								 血浆鱼精蛋白副凝试验(3P)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥10  | 
								   | 
							
							
								|  002502030550000-250203055  | 
								 狼疮抗凝物质检测  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥30  | 
								   | 
							
							
								|  002502030640000-250203064  | 
								 血浆纤溶酶-抗纤溶酶复合物测定(PAP)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥30  | 
								   | 
							
							
								|  003315060090100-33150600902  | 
								 髌骨半脱位外侧切开松解术-髌韧带前(后)交叉韧带紧缩  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1860  | 
								 髌韧带前(后)交叉韧带紧缩  | 
							
							
								|  003304080010002-33040800102  | 
								 共同性斜视矫正术(多次手术)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥1660  | 
								 超过一条肌肉及二次手术或伴有另一种斜视同时手术加收后,多次手术  | 
							
							
								|  002504010200200-250401020  | 
								 单项补体测定  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥15  | 
								 包括C1q、C1r、C1s、C2-C9,血、尿标本分别参照执行  | 
							
							
								|  003310050010001-33100500106  | 
								 小儿肝损伤清创修补术-胆管修补加收  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥226.8  | 
								 伤及胆管修补加收  | 
							
							
								|  003313030150000-33130301501  | 
								 全子宫+双附件切除术(使用肌瘤粉碎装置加收)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥374  | 
								 使用肌瘤粉碎装置加收  | 
							
							
								|  003311040110000-33110401106  | 
								 小儿经腹腔镜尿道癌根治术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥3880  | 
								   | 
							
							
								|  002503110070000-250311009  | 
								 β-胶原特殊系列(β-Crosslaps)测定  | 
								   | 
								   | 
								 20  | 
								 项  | 
								 ¥80  | 
								   | 
							
							
								|  003316030360000-331603036  | 
								 全手切削痂植皮术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 每侧  | 
								 ¥2550  | 
								   |