| 项目编码 | 
								项目名称 | 
								项目内涵 | 
                                                                除外内容 | 
								自付比例 | 
								计价单位 | 								
								执行价格 | 
								项目说明 | 
							
							
								|  002501010170000-250101017  | 
								 出血时间测定  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 项  | 
								 ¥5  | 
								   | 
							
							
								|  003310020130001-33100201302  | 
								 经腹腔镜胃迷走神经切断术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥3180  | 
								   | 
							
							
								|  003305010110000-330501011  | 
								 外耳道肿物活检术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥77  | 
								   | 
							
							
								|  003305010120000-330501012  | 
								 外耳道疖脓肿切开引流术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥148  | 
								   | 
							
							
								|  003112010050000-311201005  | 
								 阴道填塞  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥36  | 
								   | 
							
							
								|  003112010060000-311201006  | 
								 阴道灌洗上药  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥14  | 
								   | 
							
							
								|  003112010070000-311201007  | 
								 后穹窿穿刺术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥90  | 
								   | 
							
							
								|  003112010080000-311201008  | 
								 宫颈活检术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥54  | 
								   | 
							
							
								|  003106050080000-310605008  | 
								 经纤支镜特殊治疗  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥390  | 
								 指微波治疗法。激光法、高频电法、氩离子凝固法、冷冻法三级590元,二级495元,一级及一级以下421元  | 
							
							
								|  002306000030000-230600003  | 
								 131碘(甲状腺癌转移灶治疗)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥400  | 
								   | 
							
							
								|  001205000030000-12050000302  | 
								 小清创  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥40  | 
								   | 
							
							
								|  003302010080000-33020100802  | 
								 小儿去颅骨骨瓣减压术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥2880  | 
								   | 
							
							
								|  003310030030000-33100300302  | 
								 经腹腔镜壶腹部肿瘤局部切除术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥3760  | 
								   | 
							
							
								|  003310050010002-33100500108  | 
								 经腹腔镜肝损伤清创修补术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥3380  | 
								   | 
							
							
								|  003307020070000-33070200705  | 
								 经胸腔镜袖状肺叶切除术(双侧)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥9880  | 
								 双侧  | 
							
							
								|  003315060170001-33150601707  | 
								 小儿经关节镜关节滑膜切除术(中、激光)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥3120  | 
								 激光  | 
							
							
								|  003308040610000-330804061  | 
								 大隐静脉耻骨上转流术  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 单侧  | 
								 ¥825  | 
								 双侧三级加收413元,二级加收375元,一级及一级以下加收319元  | 
							
							
								|  002101030210000-210103021  | 
								 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥2500  | 
								 ①经口直视胆管镜检查、经口直视胰管镜检查按经内镜逆行胰胆管造影(ERCP)收费标准的20%收。②经内镜逆行胰胆管造影(ERCP)行取石的,三级和二级加收500元,一级及一级以下加收425元  | 
							
							
								|  002101030220000-210103022  | 
								 经皮经肝胆道造影(PTC)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥300  | 
								 使用数字化X线机三级和二级加收150元,一级及一级以下加收135元  | 
							
							
								|  002101030220000-21010302201  | 
								 数字化DR经皮经肝胆道造影(PTC)  | 
								   | 
								   | 
								 0  | 
								 次  | 
								 ¥450  | 
								 使用数字化X线机  |