伦理片
关于调整2025年日间手术目录的通知
文章来源: 日期:2025-03-18
为进一步优化医疗服务流程,提高医疗资源利用效率,提升患者就医体验,伦理片依据国家相关政策要求,结合伦理片 实际发展情况及临床诊疗需求,对日间手术目录进行了调整。此次调整工作经严谨讨论与审慎评估,已通过伦理片 医疗技术管理委员会审核,现将伦理片2025年日间手术目录公示如下:
2025年日间手术目录 | |||
序号 | 科室 | ICD-9-CM-3 编码 | ICD-9-CM-3 名称 |
1 | 骨科 | 78.6103 | 锁骨内固定装置去除术 |
2 | 眼科 | 14.7903 | 玻璃体药物注射术 |
3 | 耳鼻喉科 | 20.0100x006 | 内镜下鼓膜置管术 |
4 | 手足外科 | 82.2101 | 手部腱鞘囊肿切除术 |
82.3301 | 手部腱鞘切除术 | ||
5 | 普外一区 | 82.2900x001 | 软组织病损切除术 |
6 | 普外二区 | 40.2900x022 | 淋巴结切除术 |
7 | 胸心外科 | 34.7101 | 胸壁清创缝合术 |
8 | 中医肛肠科 | 49.3906 | 肛**切除术 |
49.46 | 痔切除术 | ||
9 | 妇产科 | 68.2915 | 宫腔镜子宫内膜病损切除术 |
10 | 皮肤科 | 86.4x02 | 躯干皮肤病损根治性切除术 |
11 | 中医骨伤科 | 78.6103 | 锁骨内固定装置去除术 |
12 | 烧伤整形科 | 86.700x0014 | 皮瓣转移术 |
86.3x01 | 皮肤瘢痕切除术 | ||
82.2900x001 | 软组织病损切除术 | ||
13 | 泌尿外科 | 97.6205 | 膀胱镜输尿管支架取出术 |
伦理片 医疗技术管理委员会
2025年1月23日